Neues Jahr, neues Glück. Der erste Monat hat schon mal gut angefangen. Es sind deutlich mehr Besucher ins Weblog-ABC gekommen. Was sich sonst noch bei der Statistik und vor allem bei den Blog Einnahmen getan hat, beschreibe ich in diesem Artikel. Viel Spaß beim Lesen!
Blog Einnahmen Januar 2012
Im Januar habe ich 128,96 Euro (Vormonat: 125,03 Euro) mit Weblog-ABC eingenommen. Im Vergleich zum Vormonat sind die Einnahmen also leicht gestiegen.
Die meisten Einnahmen erziele ich mit Affiliate Marketing Netzwerken. Hier die Einnahmequellen im Detail:
- Affiliate Marketing: 36,40 Euro
- AdSense: 22,56 Euro
- Direktvermarktung: 40 Euro
- Bezahlte Posts: 30 Euro
Vor allem die AdSense Einnahmen haben sich verhältnismäßig gut entwickelt.
Unter den Partnerprogrammen laufen Superclix und Backlinkseller (Partnerlinks) am besten.
Geld für Wissen gibt es bei der neuen Plattform Wertwolf. Dort können Blogger ihr Wissen als Paid-Content anbieten und damit Geld verdienen. Probiert’s mal aus.
Zugriffsquellen
Im Januar sind insgesamt 5.499 Besucher ins Weblog-ABC gekommen.
- Suchmaschinen: 4.230 (76,93%)
- Direkte Zugriffe: 675 (12,27%)
- Verweis-Websites: 588 (10,69%)
- Sonstiges: 6 (0,11%)
Es fällt aus, dass fast 1.000 Besucher mehr von Google auf meine Seite geschickt wurden. Das freut mich sehr!
Weblog-ABC Besucher- und Einnahmen Statistik
Monat | Besucher | Seitenzugr. | Seiten/ Besuch | Abspr.rate | Ø Besuchszeit | Einnahmen |
Januar | 5.499 | 9.089 | 1,65 | 77,63 | 01:22min | 128,96 Euro |
Dezember | 4.568 | 7.466 | 1,63 | 78,59 | 01:21min | 125,03 Euro |
November | 4.265 | 7.021 | 1,65 | 78,62 | 01:18min | 121,16 Euro |
Oktober | 4.841 | 8.896 | 1,84 | 78,81% | 01:21min | 103,26 Euro |
September | 5.132 | 9.290 | 1,81 | 76,25% | 01:28min | 127,70 Euro |
August | 5.296 | 9.072 | 1,71 | 76,15% | 01:22min | 143,80 Euro |
Juli | 4.854 | 8.856 | 1,82 | 72,87% | 01:41min | 149,52 Euro |
Juni | 4.427 | 7.464 | 1,69 | 75,83% | 01:31min | 126,75 Euro |
Mai | 4.527 | 7.952 | 1,76 | 74,97% | 01:27min | 115,33 Euro |
April | 4.481 | 7.908 | 1,76 | 74,58% | 01:31min | 155,76 Euro |
März | 5.482 | 9.131 | 1,67 | 76,61% | 01:24min | 195,48 Euro |
Februar | 4.974 | 8.961 | 1,80 | 74,45% | 01:39min | 168,29 Euro |
Januar | 4.773 | 8.320 | 1,74 | 74,75% | 01:45min | 130,49 Euro |
Dezember | 4.386 | 7.230 | 1,65 | 75,13% | 01:39min | 125,38 Euro |
November | 4.882 | 7.977 | 1,63 | 73,56% | 01:42min | 123,87 Euro |
Oktober | 4.769 | 8.187 | 1,72 | 74,19% | 01:47min | 110,18 Euro |
September | 4.479 | 7.534 | 1,68 | 72,85% | 01:44min | 138,71 Euro |
August | 4.509 | 7.585 | 1,68 | 73,83% | 01:47min | 82,37 Euro |
Juli | 3.756 | 6.822 | 1,82 | 73,14% | 02:02min | 88,07 Euro |
Juni | 3.056 | 5.370 | 1,76 | 73,92% | 02:00min | 94,63 Euro |
Mai | 2.881 | 4.805 | 1,67 | 73,10% | 01:28min | 53,34 Euro |
April | 2.925 | 5.323 | 1,82 | 72,03% | 01:59min | 42,77 Euro |
März | 2.844 | 4.978 | 1,75 | 71,94% | 02:08min | 18,60 Euro |
Februar | 3.182 | 5.406 | 1,70 | 72,19% | 01:43min | 16,10 Euro |
Januar | 2.066 | 3.476 | 1,68 | 71,25% | 01:38min | 14,96 Euro |
Beliebte Artikel im Januar 2012
- Facebook Seite erstellen – 599 Aufrufe
- Tool zum Backlink Check – 494 Aufrufe
- Website bekannt machen – 15 Schritte – 462 Aufrufe
- Webseitenanalyse Tools im Test – 384 Aufrufe
- Website erfolgreich aufbauen – Teil 1 Vorbereitende Maßnahmen – 263 Aufrufe
Fazit und Ausblick
In diesem Monat konnte ich deutlich mehr Besucher als im Vormonat begrüßen. Vor allem Google hat mir fast 1.000 mehr Besucher geschickt. Das ist erfreulich und zeigt mir, dass meine Seite wohl ganz gut von Google eingestuft wird. Ich werde weiter an der Qualität arbeiten und dadurch die Besuchszahlen (hoffentlich) weiter nach oben schrauben. Die Einnahmen haben sich nur leicht nach oben entwickelt, da hatte ich mir mehr versprochen. Im kommenden Monat möchte ich die Besuchszahlen aus dem Januar halten. Das wäre dann eigentlich ein Anstieg, da der Februar um 2 Tage kürzer ausfällt als der Januar. Die Einnahmen sollte sich im Februar weiter leicht nach oben bewegen.
Hier geht’s zu den vergangenen Blog Einnahmen und Statistik Berichten.
Kommentare sind geschlossen.