Im September habe ich 5 Artikel veröffentlicht, die insgesamt etwas mehr als 5.000 Besucher ins Weblog-ABC gelockt haben. Den meisten Traffic erhalte ich nach wie vor von Google. Im vergangenen Monat habe ich ein paar Kleinigkeiten am Theme verbessert und auch viele ältere Links auf Nofollow gesetzt. Das wurde notwendig, weil ich darauf von Anfang an nicht so geachtet hatte und sich im Laufe der Monate viele externe Links angesammelt hatten. Im kommenden Monat möchte ich Zeit, die mir zum Bloggen bleibt, wieder mehr in neue Artikel investieren. Dann sollte ich mein Nahziel 6 Tausend Besucher und 10 Tausend Seitenimpressionen auch bald erreichen.
Blog Einnahmen September 2011
Im September habe ich 127,70 Euro (Vormonat: 143,80 Euro) mit Weblog-ABC eingenommen. Im Vergleich zum Vormonat sind die Einnahmen ungefähr gleich geblieben.
Die meisten Einnahmen erziele ich mit Affiliate Marketing Netzwerken. Hier die Einnahmequellen im Detail:
- Affiliate Marketing: 79,25 Euro
- AdSense: 13,45 Euro
- Bezahlte Posts: 15 Euro
- Direktvermarktung: 20 Euro
Unter den Partnerprogrammen laufen nach wie vor Superclix und Backlinkseller (Partnerlinks) am besten.
Zugriffsquellen
- Suchmaschinen: 3.741 (72,90%)
- Direkte Zugriffe: 695 (13,54%)
- Verweis-Websites: 580 (11,30%)
- Sonstiges: 116 (2,26%)
Weblog-ABC Besucher- und Einnahmen Statistik
Monat | Besuche | Seitenzugr. | Seiten/Besuch | Abspr.rate | Ø Besuchszeit | Einnahmen |
September | 5.132 | 9.290 | 1,81 | 76,25% | 01:28min | 127,70 Euro |
August | 5.296 | 9.072 | 1,71 | 76,15% | 01:22min | 143,80 Euro |
Juli | 4.854 | 8.856 | 1,82 | 72,87% | 01:41min | 149,52 Euro |
Juni | 4.427 | 7.464 | 1,69 | 75,83% | 01:31min | 126,75 Euro |
Mai | 4.527 | 7.952 | 1,76 | 74,97% | 01:27min | 115,33 Euro |
April | 4.481 | 7.908 | 1,76 | 74,58% | 01:31min | 155,76 Euro |
März | 5.482 | 9.131 | 1,67 | 76,61% | 01:24min | 195,48 Euro |
Februar | 4.974 | 8.961 | 1,80 | 74,45% | 01:39min | 168,29 Euro |
Januar | 4.773 | 8.320 | 1,74 | 74,75% | 01:45min | 130,49 Euro |
Dezember | 4.386 | 7.230 | 1,65 | 75,13% | 01:39min | 125,38 Euro |
November | 4.882 | 7.977 | 1,63 | 73,56% | 01:42min | 123,87 Euro |
Oktober | 4.769 | 8.187 | 1,72 | 74,19% | 01:47min | 110,18 Euro |
September | 4.479 | 7.534 | 1,68 | 72,85% | 01:44min | 138,71 Euro |
August | 4.509 | 7.585 | 1,68 | 73,83% | 01:47min | 82,37 Euro |
Juli | 3.756 | 6.822 | 1,82 | 73,14% | 02:02min | 88,07 Euro |
Juni | 3.056 | 5.370 | 1,76 | 73,92% | 02:00min | 94,63 Euro |
Mai | 2.881 | 4.805 | 1,67 | 73,10% | 01:28min | 53,34 Euro |
April | 2.925 | 5.323 | 1,82 | 72,03% | 01:59min | 42,77 Euro |
März | 2.844 | 4.978 | 1,75 | 71,94% | 02:08min | 18,60 Euro |
Februar | 3.182 | 5.406 | 1,70 | 72,19% | 01:43min | 16,10 Euro |
Januar | 2.066 | 3.476 | 1,68 | 71,25% | 01:38min | 14,96 Euro |
Artikel zum Geld verdienen als Blogger
- Affiliate Marketing Netzwerke und Partnerprogramme
- Affiliate Marketing Artikel
- AdSense Tipps
- Linkverkauf
- Geld verdienen Seite
Beliebte Artikel im September 2011
- Tool zum Backlink Check – 809 Aufrufe
- Top Facebook WordPress Plugins – 435 Aufrufe
- Webseitenanalyse Tools im Test – 391 Aufrufe
- Website bekannt machen – 15 Schritte – 282 Aufrufe
- Die besten WordPress Plugins – 257 Aufrufe
Fazit und Ausblick
Im Oktober habe ich mir vorgenommen, etwas mehr Artikel zu schreiben. Das sollte die Besuchszahlen auf über 6.000 Besucher und mehr als 10.000 Seitenaufrufe schrauben.
Hier geht’s zu den vergangenen Blog Einnahmen und Statistik Berichten.
Deine Besucherzahl wächst und wächst, das wird (wenn du so weitermachst) nicht aufhören. Respekt :D