<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Webseiten Analyse Tools im Test</title>
	<atom:link href="http://weblog-abc.de/blogg-tipps-tricks/webseiten-analyse-tools-im-test-1884.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog-abc.de/blogg-tipps-tricks/webseiten-analyse-tools-im-test-1884.html</link>
	<description>Bloggen und damit Geld verdienen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:44:48 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Eine Webseite in neun wichtigen Browsern anzeigen &#124; TreasureZone</title>
		<link>http://weblog-abc.de/blogg-tipps-tricks/webseiten-analyse-tools-im-test-1884.html/comment-page-1#comment-954</link>
		<dc:creator>Eine Webseite in neun wichtigen Browsern anzeigen &#124; TreasureZone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 13:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1884#comment-954</guid>
		<description>[...] einem Artikel bei Weblog-ABC werden 19 verschiedene Webseiten Analyse Tools vorgestellt. Diese &#220;bersicht ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einem Artikel bei Weblog-ABC werden 19 verschiedene Webseiten Analyse Tools vorgestellt. Diese &Uuml;bersicht ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Emilian</title>
		<link>http://weblog-abc.de/blogg-tipps-tricks/webseiten-analyse-tools-im-test-1884.html/comment-page-1#comment-848</link>
		<dc:creator>Emilian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1884#comment-848</guid>
		<description>Ausf&#252;hrlicher Artikel, diese Testberichte finde ich echt cool und n&#252;tzlich, vielen dank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ausf&uuml;hrlicher Artikel, diese Testberichte finde ich echt cool und n&uuml;tzlich, vielen dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sprachniveau</title>
		<link>http://weblog-abc.de/blogg-tipps-tricks/webseiten-analyse-tools-im-test-1884.html/comment-page-1#comment-700</link>
		<dc:creator>sprachniveau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 03:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1884#comment-700</guid>
		<description>[...] ... android animation audio blogging cartoon community Englisch film Fortbildung Fotografie ...Webseiten Analyse Tools &#124; Weblog-ABCTest von Webseiten Analyse Tools im Test. ... Weblog-ABC enth&#164;lt Berichte zu den Themen Geld [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8230; android animation audio blogging cartoon community Englisch film Fortbildung Fotografie &#8230;Webseiten Analyse Tools | Weblog-ABCTest von Webseiten Analyse Tools im Test. &#8230; Weblog-ABC enth&curren;lt Berichte zu den Themen Geld [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen im Februar 2010 &#124; Blog ABC - WordPress, Themes, Plugins, SEO, Tipps und Affiliate</title>
		<link>http://weblog-abc.de/blogg-tipps-tricks/webseiten-analyse-tools-im-test-1884.html/comment-page-1#comment-537</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen im Februar 2010 &#124; Blog ABC - WordPress, Themes, Plugins, SEO, Tipps und Affiliate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1884#comment-537</guid>
		<description>[...] Webseiten Analyse Tools im Test &#8211; 667 Besucher [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Webseiten Analyse Tools im Test &#8211; 667 Besucher [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://weblog-abc.de/blogg-tipps-tricks/webseiten-analyse-tools-im-test-1884.html/comment-page-1#comment-475</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1884#comment-475</guid>
		<description>Die Tools beim Qualidator sind zum Teil wirklich sehr n&#252;tzlich. Daher schon mal vielen Dank f&#252;r den Kommentar, der den Artikel gut erg&#228;nzt. 

Im Test bin ich auf Online frei und ohne Download zur Verf&#252;gung stehende Tools eingegangen, die eine Webseite komplett untersuchen. Dazu habe ich im Qualidator nur &quot;My Rating: Test Website&quot; auf der Startseite gefunden. Wenn man diesen &quot;Management Test&quot; mit all den anderen zur Verf&#252;gung stehenden Tools zusammenfasst, kommt man zu dem Urteil, dass Qualidator.com eine wirklich gute Seite ist. Da ich in diesem Post allerdings Tools untersucht habe, die alleine eine Webseite (mehr oder weniger) komplett untersuchen, bleibe ich bei meinem Urteil. 

Aber wie gesagt, wenn es darum gehen w&#252;rde, komplette Webseiten und ihre verschiedenen Tools / Dienste / Downloads (wie z.B. den SiteAnalyzer) zu untersuchen, h&#228;tte Qualidator sicherlich einen der vorderen Pl&#228;tze belegt. Ist vielleicht eine gute Idee f&#252;r meinen n&#228;chsten Test / Post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tools beim Qualidator sind zum Teil wirklich sehr n&uuml;tzlich. Daher schon mal vielen Dank f&uuml;r den Kommentar, der den Artikel gut erg&auml;nzt. </p>
<p>Im Test bin ich auf Online frei und ohne Download zur Verf&uuml;gung stehende Tools eingegangen, die eine Webseite komplett untersuchen. Dazu habe ich im Qualidator nur &#8220;My Rating: Test Website&#8221; auf der Startseite gefunden. Wenn man diesen &#8220;Management Test&#8221; mit all den anderen zur Verf&uuml;gung stehenden Tools zusammenfasst, kommt man zu dem Urteil, dass Qualidator.com eine wirklich gute Seite ist. Da ich in diesem Post allerdings Tools untersucht habe, die alleine eine Webseite (mehr oder weniger) komplett untersuchen, bleibe ich bei meinem Urteil. </p>
<p>Aber wie gesagt, wenn es darum gehen w&uuml;rde, komplette Webseiten und ihre verschiedenen Tools / Dienste / Downloads (wie z.B. den SiteAnalyzer) zu untersuchen, h&auml;tte Qualidator sicherlich einen der vorderen Pl&auml;tze belegt. Ist vielleicht eine gute Idee f&uuml;r meinen n&auml;chsten Test / Post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://weblog-abc.de/blogg-tipps-tricks/webseiten-analyse-tools-im-test-1884.html/comment-page-1#comment-473</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1884#comment-473</guid>
		<description>Du hast Dir beim Qualidator wohl nur die &#220;bersichtsseiten angeschaut, welche auch f&#252;rs Management gedacht sind und deshalb noch keinen Quelltext enthalten. Der Qualidator ist das Gegenteil von oberfl&#228;chlich, denn Du kannst alles im Detail direkt im Quelltext ansehen und das sogar bei Websites mit mehreren tausend Seiten Inhalt. Das MyRating, das Du Dir angesehen hast, gibt nur die &#220;bersicht aus, was noch zu tun ist. Der SiteAnalyzer (Windows Anwendung) und der SinglePageAnalyzer zeigen alle Schwachstellen direkt im Quelltext auf. 
&lt;a href=&quot;http://www.qualidator.com/WQM/de/Tools/SinglePageAnalyzer.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.qualidator.com/WQM/de/Tools/SinglePageAnalyzer.aspx&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.qualidator.com/Web/de/ProdukteDienstleistungen/Site_Analyzer.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.qualidator.com/Web/de/ProdukteDienstleistungen/Site_Analyzer.htm&lt;/a&gt; 
Es gibt auch ein Tool mit welchem der Quelltext automatisch verbessert werden kann, soweit dies m&#246;glich und sinnvoll ist:
&lt;a href=&quot;http://www.qualidator.com/WQM/de/Tools/HtmlOptimizer.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.qualidator.com/WQM/de/Tools/HtmlOptimizer.aspx&lt;/a&gt;
Die Qualidator®-Tests umfassen internationale Standards, Guidelines und Best Practices wie die WCAG des World Wide Web Consortium (W3C), Section 508, ISONormen, RFCs, Usability Studien (u.a. von J. Nielsen), Google Webmaster Guidelines und Empfehlungen des Web Standards Project.
Wenn Du wissen wist, wie viele andere Websites z.B. HTML Labels korrekt verwenden, kannst Du direkt auf die Test-Detail-Seite gehen und siehst Die Verteilung:
&lt;a href=&quot;http://www.qualidator.com/WQM/de/TestInfo/LabelFor.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.qualidator.com/WQM/de/TestInfo/LabelFor.aspx&lt;/a&gt;
Zahlreiche weiter kostenlose Tools stehen zur Verf&#252;gung. Nimm Dir doch mal die Zeit, alles anzuschauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast Dir beim Qualidator wohl nur die &Uuml;bersichtsseiten angeschaut, welche auch f&uuml;rs Management gedacht sind und deshalb noch keinen Quelltext enthalten. Der Qualidator ist das Gegenteil von oberfl&auml;chlich, denn Du kannst alles im Detail direkt im Quelltext ansehen und das sogar bei Websites mit mehreren tausend Seiten Inhalt. Das MyRating, das Du Dir angesehen hast, gibt nur die &Uuml;bersicht aus, was noch zu tun ist. Der SiteAnalyzer (Windows Anwendung) und der SinglePageAnalyzer zeigen alle Schwachstellen direkt im Quelltext auf.<br />
<a href="http://www.qualidator.com/WQM/de/Tools/SinglePageAnalyzer.aspx" rel="nofollow">http://www.qualidator.com/WQM/de/Tools/SinglePageAnalyzer.aspx</a><br />
<a href="http://www.qualidator.com/Web/de/ProdukteDienstleistungen/Site_Analyzer.htm" rel="nofollow">http://www.qualidator.com/Web/de/ProdukteDienstleistungen/Site_Analyzer.htm</a><br />
Es gibt auch ein Tool mit welchem der Quelltext automatisch verbessert werden kann, soweit dies m&ouml;glich und sinnvoll ist:<br />
<a href="http://www.qualidator.com/WQM/de/Tools/HtmlOptimizer.aspx" rel="nofollow">http://www.qualidator.com/WQM/de/Tools/HtmlOptimizer.aspx</a><br />
Die Qualidator®-Tests umfassen internationale Standards, Guidelines und Best Practices wie die WCAG des World Wide Web Consortium (W3C), Section 508, ISONormen, RFCs, Usability Studien (u.a. von J. Nielsen), Google Webmaster Guidelines und Empfehlungen des Web Standards Project.<br />
Wenn Du wissen wist, wie viele andere Websites z.B. HTML Labels korrekt verwenden, kannst Du direkt auf die Test-Detail-Seite gehen und siehst Die Verteilung:<br />
<a href="http://www.qualidator.com/WQM/de/TestInfo/LabelFor.aspx" rel="nofollow">http://www.qualidator.com/WQM/de/TestInfo/LabelFor.aspx</a><br />
Zahlreiche weiter kostenlose Tools stehen zur Verf&uuml;gung. Nimm Dir doch mal die Zeit, alles anzuschauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PmWiki &#124; About / About</title>
		<link>http://weblog-abc.de/blogg-tipps-tricks/webseiten-analyse-tools-im-test-1884.html/comment-page-1#comment-429</link>
		<dc:creator>PmWiki &#124; About / About</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1884#comment-429</guid>
		<description>[...] http://weblog-abc.de/blogg-tipps-tricks/webseiten-analyse-tools-im-test-1884.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://weblog-abc.de/blogg-tipps-tricks/webseiten-analyse-tools-im-test-1884.html" rel="nofollow">http://weblog-abc.de/blogg-tipps-tricks/webseiten-analyse-tools-im-test-1884.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linkdump for 04. Februar 2010 Links synapsenschnappsen</title>
		<link>http://weblog-abc.de/blogg-tipps-tricks/webseiten-analyse-tools-im-test-1884.html/comment-page-1#comment-428</link>
		<dc:creator>Linkdump for 04. Februar 2010 Links synapsenschnappsen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1884#comment-428</guid>
		<description>[...] Webseiten Analyse Tools &#124; Blog ABC &#8211; WordPress, Themes, Plugins, SEO, Tipps und Affiliate &#8211; (Tags: webpage SEO Online-Tools ) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Webseiten Analyse Tools | Blog ABC &#8211; WordPress, Themes, Plugins, SEO, Tipps und Affiliate &#8211; (Tags: webpage SEO Online-Tools ) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Webseiten Analyse Tools &#124; Blog ABC - WordPress, Themes, Plugins, SEO, Tipps und Affiliate erw&#228;hnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://weblog-abc.de/blogg-tipps-tricks/webseiten-analyse-tools-im-test-1884.html/comment-page-1#comment-423</link>
		<dc:creator>Tweets die Webseiten Analyse Tools &#124; Blog ABC - WordPress, Themes, Plugins, SEO, Tipps und Affiliate erw&#228;hnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1884#comment-423</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Radek Suski, Peter Pletsch, Axel Amthor, Anton Kejr, UPLOAD Magazin und anderen erw&#228;hnt. UPLOAD Magazin sagte: Tools im Test: Websites bewerten und miteinander vergleichen http://bit.ly/cY2S2x [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Radek Suski, Peter Pletsch, Axel Amthor, Anton Kejr, UPLOAD Magazin und anderen erw&auml;hnt. UPLOAD Magazin sagte: Tools im Test: Websites bewerten und miteinander vergleichen <a href="http://bit.ly/cY2S2x" rel="nofollow">http://bit.ly/cY2S2x</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: t3n-Linktipps: Facebook-Daten, H.264-Codec, Internet in Zahlen, Webseiten-Analyse-Tools und Kommentar-Trolle im Web 2.0 » t3n News</title>
		<link>http://weblog-abc.de/blogg-tipps-tricks/webseiten-analyse-tools-im-test-1884.html/comment-page-1#comment-420</link>
		<dc:creator>t3n-Linktipps: Facebook-Daten, H.264-Codec, Internet in Zahlen, Webseiten-Analyse-Tools und Kommentar-Trolle im Web 2.0 » t3n News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1884#comment-420</guid>
		<description>[...] Im Weblog-ABC werden aktuell einige webbasierte Tools f&#252;r die Webseiten-Analyse vorgestellt. Unter den knapp 20 Tools befinden sich auch einige sehr empfehlenswerte Perlen, die sich f&#252;r die unterschiedlichsten Einsatzszenarien eignen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Weblog-ABC werden aktuell einige webbasierte Tools f&uuml;r die Webseiten-Analyse vorgestellt. Unter den knapp 20 Tools befinden sich auch einige sehr empfehlenswerte Perlen, die sich f&uuml;r die unterschiedlichsten Einsatzszenarien eignen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
