<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Einnahmen von Blogs im Dezember 2009</title>
	<atom:link href="http://weblog-abc.de/geld-verdienen/einnahmen-von-blogs-im-dezember-2009-1845.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog-abc.de/blog-einnahmen-statistik/einnahmen-von-blogs-im-dezember-2009-1845.html</link>
	<description>Ein Blog für Webmaster und Blogger mit SEO, Affiliate und Social Media Tipps</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 20:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: uberVU - social comments</title>
		<link>http://weblog-abc.de/blog-einnahmen-statistik/einnahmen-von-blogs-im-dezember-2009-1845.html#comment-371</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 04:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1845#comment-371</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by weblogabc: Neuer Blog Post: Einnahmen von Blogs im Dezember 2009 http://weblog-abc.de/geld-verdienen/einnahmen-von-blogs-im-dezember-2009-1845.html...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by weblogabc: Neuer Blog Post: Einnahmen von Blogs im Dezember 2009 <a href="http://weblog-abc.de/geld-verdienen/einnahmen-von-blogs-im-dezember-2009-1845.html.." rel="nofollow">http://weblog-abc.de/geld-verdienen/einnahmen-von-blogs-im-dezember-2009-1845.html..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernhard</title>
		<link>http://weblog-abc.de/blog-einnahmen-statistik/einnahmen-von-blogs-im-dezember-2009-1845.html#comment-370</link>
		<dc:creator>Bernhard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1845#comment-370</guid>
		<description>Naja, dann bin ich mit meinen~40 € im Dezember wohl noch etwas entfernt *g*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, dann bin ich mit meinen~40 € im Dezember wohl noch etwas entfernt *g*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://weblog-abc.de/blog-einnahmen-statistik/einnahmen-von-blogs-im-dezember-2009-1845.html#comment-369</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1845#comment-369</guid>
		<description>Ja, mit knapp 14 Euro wäre ich auch zufrieden. :-) Selbstaendig-im-Netz oder auch Meetinx sind aber auch im deutschsprachigen Raum wirklich seltene Ausnahmen. Sicherlich gibt es in den USA mehr Blogger, die nennenswerte Einnahmen durch ihre Blogs erzielen. Aber das muss man ins Verhältnis setzen. Das Land ist ja auch viel größer, hat mehr Einwohner, mehr Surfer und letztendlich auch mehr Blogger. Zwangsläufig verdienen dann absolut auch mehr Blogger richtig Geld mit ihren Blogs. Also, im Verhältnis schneiden wir hier meiner Meinung nach gar nicht so schlecht ab (nicht nur beim eCPM)! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, mit knapp 14 Euro wäre ich auch zufrieden. :-) Selbstaendig-im-Netz oder auch Meetinx sind aber auch im deutschsprachigen Raum wirklich seltene Ausnahmen. Sicherlich gibt es in den USA mehr Blogger, die nennenswerte Einnahmen durch ihre Blogs erzielen. Aber das muss man ins Verhältnis setzen. Das Land ist ja auch viel größer, hat mehr Einwohner, mehr Surfer und letztendlich auch mehr Blogger. Zwangsläufig verdienen dann absolut auch mehr Blogger richtig Geld mit ihren Blogs. Also, im Verhältnis schneiden wir hier meiner Meinung nach gar nicht so schlecht ab (nicht nur beim eCPM)! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webstandard-Blog</title>
		<link>http://weblog-abc.de/blog-einnahmen-statistik/einnahmen-von-blogs-im-dezember-2009-1845.html#comment-368</link>
		<dc:creator>Webstandard-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1845#comment-368</guid>
		<description>Wenn man dann den eCPM der $-Blogs in Euro umrechnet, schneiden die dt. Blogs gar nicht mal so schlecht ab. Auch wenn die Einnahmen von Peer im Dezember, wohl eher eine &quot;Ausnahme&quot; darstellen. Mit einem eCPM von 13,76€ für den Dezember liegt mein Blog  ja gar nicht mal so schlecht ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man dann den eCPM der $-Blogs in Euro umrechnet, schneiden die dt. Blogs gar nicht mal so schlecht ab. Auch wenn die Einnahmen von Peer im Dezember, wohl eher eine &#8220;Ausnahme&#8221; darstellen. Mit einem eCPM von 13,76€ für den Dezember liegt mein Blog  ja gar nicht mal so schlecht ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

