<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tools zum Backlink Check mit PageRank und Link Popularität</title>
	<atom:link href="http://weblog-abc.de/seo-tipps/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html</link>
	<description>Ein Blog für Webmaster und Blogger mit SEO, Affiliate und Social Media Tipps</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 20:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-21574</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 18:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-21574</guid>
		<description>Habe gerade den Openlinkgraph von Sistrix getestet und muss sagen dass dieser im Vergleich zu den anderen zum gleich günstigeren Tools schlechter ist, gerade was die Linkaktualität angeht. Habt Ihr auch diese Erfahrung gemacht? Finde gibt für günstigeres Geld deutlich bessere Tools oder welches ist Euer Favorit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade den Openlinkgraph von Sistrix getestet und muss sagen dass dieser im Vergleich zu den anderen zum gleich günstigeren Tools schlechter ist, gerade was die Linkaktualität angeht. Habt Ihr auch diese Erfahrung gemacht? Finde gibt für günstigeres Geld deutlich bessere Tools oder welches ist Euer Favorit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-20321</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-20321</guid>
		<description>Backlinktest ist ein gutes Tool. Einziger Nachteil... nur eine Domainabfrage innerhalb von 2 Tagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Backlinktest ist ein gutes Tool. Einziger Nachteil&#8230; nur eine Domainabfrage innerhalb von 2 Tagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kerstin</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-16855</link>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 05:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-16855</guid>
		<description>Das ist bei mir auch so und seit ein einer Weile funktioniert auch die PR-Anzeige nicht mehr. Aber gut zu wissen, dass ich damit nicht alleine dastehe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist bei mir auch so und seit ein einer Weile funktioniert auch die PR-Anzeige nicht mehr. Aber gut zu wissen, dass ich damit nicht alleine dastehe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario Reinwarth</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-15760</link>
		<dc:creator>Mario Reinwarth</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 18:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-15760</guid>
		<description>Defintiv eine sehr gute Auflistung, jedoch fehlt die Website www.backlinktest.com, den ich mittlerweile vorrangig benutze.

Der Backlinktest hat den Vorteil, dass PR angezeigt und danach sortiert werden kann. 

Ebenfalls kostenlos und im Internet

Lg Mario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Defintiv eine sehr gute Auflistung, jedoch fehlt die Website <a href="http://www.backlinktest.com" rel="nofollow">http://www.backlinktest.com</a>, den ich mittlerweile vorrangig benutze.</p>
<p>Der Backlinktest hat den Vorteil, dass PR angezeigt und danach sortiert werden kann. </p>
<p>Ebenfalls kostenlos und im Internet</p>
<p>Lg Mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Professional SEO BestImWeb24</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-14463</link>
		<dc:creator>Professional SEO BestImWeb24</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-14463</guid>
		<description>Ach SEOBunny, das war noch damals gut mit Yahoo Site Explorer, als du diesen Kommentar geschrieben hast, Realität heute sieht anders aus: Mit http://ahrefs.com/ ist es möglich deine oder die des Konkurrenten zu analysieren, es zeigt auch deine gut gewählten .edu Backlinks an bereits von China oder auch anderen Ländern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach SEOBunny, das war noch damals gut mit Yahoo Site Explorer, als du diesen Kommentar geschrieben hast, Realität heute sieht anders aus: Mit <a href="http://ahrefs.com/" rel="nofollow">http://ahrefs.com/</a> ist es möglich deine oder die des Konkurrenten zu analysieren, es zeigt auch deine gut gewählten .edu Backlinks an bereits von China oder auch anderen Ländern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-13250</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-13250</guid>
		<description>Hab mir gerade den x4d Backlink-Checker angeschaut.Bei mir moniert er, das Google &quot;offline&quot; ist, egal welchen Browser ich gerade verwende.

Ist das nur bei mir so?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab mir gerade den x4d Backlink-Checker angeschaut.Bei mir moniert er, das Google &#8220;offline&#8221; ist, egal welchen Browser ich gerade verwende.</p>
<p>Ist das nur bei mir so?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: M. Verkühlen</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-12854</link>
		<dc:creator>M. Verkühlen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-12854</guid>
		<description>Also ich finde die Auflistung schon aufschlussreich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde die Auflistung schon aufschlussreich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Melinda</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-12171</link>
		<dc:creator>Melinda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-12171</guid>
		<description>Hy!

Als erst einmal ein grosses Lob für die Zusammenstellung, die sicher einiges an Zeit gekostet hat...

Ich habe die Tools getestet und es kamen doch recht unterschiedliche Werte heraus, wobei viel nicht den tatsächlichen Wert bzw. die tatsächlich vorhandenen Backlinks angezeigt haben!

FAZIT: Die ganzen Tools sind eine schöne spielerei, möchte man aber wirklich realistische Werte bekommen sollte man sich möglichst ein ordentliches SEO-Tools beschaffen...

LG, Meli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hy!</p>
<p>Als erst einmal ein grosses Lob für die Zusammenstellung, die sicher einiges an Zeit gekostet hat&#8230;</p>
<p>Ich habe die Tools getestet und es kamen doch recht unterschiedliche Werte heraus, wobei viel nicht den tatsächlichen Wert bzw. die tatsächlich vorhandenen Backlinks angezeigt haben!</p>
<p>FAZIT: Die ganzen Tools sind eine schöne spielerei, möchte man aber wirklich realistische Werte bekommen sollte man sich möglichst ein ordentliches SEO-Tools beschaffen&#8230;</p>
<p>LG, Meli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario Reinwarth</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-10300</link>
		<dc:creator>Mario Reinwarth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 06:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-10300</guid>
		<description>Ich habe nach dem Begriff &quot;backlinks ermitteln sortiert nach pagerank&quot; gesucht und bin hier gelandet.

Sehr guter Blog, sehr hilfreiche Informationen, vorbildlich ;)

Liebe Grüße
Mario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe nach dem Begriff &#8220;backlinks ermitteln sortiert nach pagerank&#8221; gesucht und bin hier gelandet.</p>
<p>Sehr guter Blog, sehr hilfreiche Informationen, vorbildlich ;)</p>
<p>Liebe Grüße<br />
Mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Novoline Online</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-7568</link>
		<dc:creator>Novoline Online</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-7568</guid>
		<description>Sehr hifreich die auflistung und die beschreibeung...ein dickes dankeschön :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr hifreich die auflistung und die beschreibeung&#8230;ein dickes dankeschön :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tanja</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-6832</link>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 01:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-6832</guid>
		<description>Also ich nutze gleich 3 Backlinktools (internetbaron, x4d und European-Business-Connect) was der eine nicht findet das findet halt der andere. allerdings gibt es bei follow/no-follow noch unterschiede bei den 3 Tools.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich nutze gleich 3 Backlinktools (internetbaron, x4d und European-Business-Connect) was der eine nicht findet das findet halt der andere. allerdings gibt es bei follow/no-follow noch unterschiede bei den 3 Tools.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rogarema</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-5321</link>
		<dc:creator>Rogarema</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-5321</guid>
		<description>Ein Tool finden ich hier nicht. Es ist ein Windows Tool das in der Free Version kostenlos ist und auch sehr gute Ergebnisse liefert. 
Hier der Link: &lt;a href=&quot;http://www.link-assistant.com/seo-spyglass/&quot; target=&quot;_html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.link-assistant.com/seo-spyglass/&lt;/a&gt;
Es kann nur bis 1100 Backlinks anzeigen aber für viele Zwecke reicht das schon. Für 100$ gibt es dann die nächst größere Version die nicht so viele Einschränkungen hat.
Auch in der kostenlos-Version kann es follow/no-follow unterscheiden, Backlinkqualität usw. anzeigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Tool finden ich hier nicht. Es ist ein Windows Tool das in der Free Version kostenlos ist und auch sehr gute Ergebnisse liefert.<br />
Hier der Link: <a href="http://www.link-assistant.com/seo-spyglass/" target="_html" rel="nofollow">http://www.link-assistant.com/seo-spyglass/</a><br />
Es kann nur bis 1100 Backlinks anzeigen aber für viele Zwecke reicht das schon. Für 100$ gibt es dann die nächst größere Version die nicht so viele Einschränkungen hat.<br />
Auch in der kostenlos-Version kann es follow/no-follow unterscheiden, Backlinkqualität usw. anzeigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: djad</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-4812</link>
		<dc:creator>djad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 20:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-4812</guid>
		<description>Wo bleibt der beste Backlinkchecker?

backlinktest.com
Traurig das ihr den nicht in eure Liste habt.

Dieser emittelt sogar die Link qualität.Ich benutze es jeden tag zig mal :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo bleibt der beste Backlinkchecker?</p>
<p>backlinktest.com<br />
Traurig das ihr den nicht in eure Liste habt.</p>
<p>Dieser emittelt sogar die Link qualität.Ich benutze es jeden tag zig mal :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Elkine</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-3419</link>
		<dc:creator>Elkine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 16:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-3419</guid>
		<description>Weiß jemand was mit dem 
Backlink-Checker von seo-united los ist?
Ich vermisse die alte Version.
Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weiß jemand was mit dem<br />
Backlink-Checker von seo-united los ist?<br />
Ich vermisse die alte Version.<br />
Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dokunder</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-2442</link>
		<dc:creator>Dokunder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-2442</guid>
		<description>Viele nützlich Infos und Anregungen. Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viele nützlich Infos und Anregungen. Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-1809</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-1809</guid>
		<description>Danke für diese ausführliche Sammlung!

Viele Grüße

Chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diese ausführliche Sammlung!</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MIMA MEDIEN</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-1268</link>
		<dc:creator>MIMA MEDIEN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-1268</guid>
		<description>Ich schwöre auch auf den x4d.de
Was Besseres und Kostenloses hab ich im Netz noch nicht gefunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schwöre auch auf den x4d.de<br />
Was Besseres und Kostenloses hab ich im Netz noch nicht gefunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tools zum Backlink Check mit PageRank und Link Popularität &#8230; &#124; INFOS FINDEN BEI MY-TAG.DE</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-821</link>
		<dc:creator>Tools zum Backlink Check mit PageRank und Link Popularität &#8230; &#124; INFOS FINDEN BEI MY-TAG.DE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 00:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-821</guid>
		<description>[...] den Beitrag weiterlesen: Tools zum Backlink Check mit PageRank und Link Popularität &#8230; Tags:tools, mal-vielen, ein-guter, freut-mich, warum-die, werde-mal, macht-das, broken-link, Tips, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Beitrag weiterlesen: Tools zum Backlink Check mit PageRank und Link Popularität &#8230; Tags:tools, mal-vielen, ein-guter, freut-mich, warum-die, werde-mal, macht-das, broken-link, Tips, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tools zum Backlink Check mit PageRank und Link Popularität &#8230;</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-773</link>
		<dc:creator>Tools zum Backlink Check mit PageRank und Link Popularität &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 16:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-773</guid>
		<description>[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: Tools zum Backlink Check mit PageRank und Link Popularität &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: Tools zum Backlink Check mit PageRank und Link Popularität &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://weblog-abc.de/featured/tools-zum-backlink-check-mit-pagerank-und-link-popularitaet-1467.html#comment-341</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 07:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog-abc.de/?p=1467#comment-341</guid>
		<description>Hallo Patrick,
ich bin gerade dabei, die Liste um Backlinktest.com zu erweitern. Die Macher haben mich schon angeschrieben.
Gruß Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Patrick,<br />
ich bin gerade dabei, die Liste um Backlinktest.com zu erweitern. Die Macher haben mich schon angeschrieben.<br />
Gruß Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

